Sudoku #788587 Statistieken

Sudoku Moelijkheidsgraad: Medium
Opgelost 114 Tijden
Gemiddelde Tijd: 07:17

  Sudoku Oplossen

 Hall of Fame
   | #  | Datum  | Naam Speler  | Tijd
  1 2015-08-27 ramadama 01:10
  2 2015-08-27 AndesOwl2 01:11
  3 2015-08-27 abali 01:34
  4 2015-08-27 krispi 01:35
  5 2015-08-27 Cheong Cheng San 01:49
  6 2015-08-27 Math88 02:22
  7 2015-08-27 bkool 02:26
  8 2015-08-27 Lexus321 02:37
  9 2025-02-19 DieterDeich 02:48
  10 2015-08-27 WayneM 02:56

 X

Begin een Willekeurige Sudoku

Beginner   Medium
Moeilijk   Zeer moeilijk