Sudoku #692504 Statistieken

Sudoku Moelijkheidsgraad: Medium
Opgelost 109 Tijden
Gemiddelde Tijd: 11:54

  Sudoku Oplossen

 Hall of Fame
   | #  | Datum  | Naam Speler  | Tijd
  1 2015-10-29 dubiaku 01:30
  2 2015-10-28 Potter641 01:32
  3 2015-10-28 ramadama 01:34
  4 2015-10-28 Cheong Cheng San 01:35
  5 2015-10-28 AndesOwl2 01:40
  6 2015-10-28 abali 01:55
  7 2015-10-28 Lexus321 02:50
  8 2015-10-28 bkool 03:03
  9 2015-10-28 Math88 03:06
  10 2015-10-28 nedkelly 03:26

 X

Begin een Willekeurige Sudoku

Beginner   Medium
Moeilijk   Zeer moeilijk