Sudoku #748142 Tilastot

Sudokun vaikeustaso: Medium
Ratkaistu 26 Kertaa
Keskimääräinen aika: 08:53

►  Pelaa tätä sudokua

 Hall of Fame
   | #  | Päivämäärä  | Pelaajan nimi  | Aika
  1 2020-03-21 Lantera 03:10
  2 2024-03-12 Karensiaw 03:55
  3 2015-05-20 obidick 04:06
  4 2021-09-26 Selva Yesuvadian 04:39
  5 2019-02-24 ANITITA 06:10
  6 2020-10-29 Rubens Martins Mattos 07:11
  7 2023-08-01 Αννουλιτα 07:21
  8 2020-09-17 va9 07:29
  9 2020-06-12 masterXX 10:01
 

 X

Aloita satunnainen sudoku

Helppo   Medium
Vaikea   Todella vaikea



Jaa Facebookissa
Jaa Whatsappissa
Jaa Twitterissa
Jaa Pinterestissa
Jaa Facebookissa
53