Käyttäjäsivu - Rubens Martins Mattos
| ||||||||
Yksittäisten pelien tilastot
Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | Koko ajan | ||
Helppo | Ratkaistut Sudokut | 0 | 0 | 56 |
Keskimääräinen aika | 00:00 | 00:00 | 05:10 | |
Medium | Ratkaistut Sudokut | 44 | 261 | 19129 |
Keskimääräinen aika | 05:58 | 06:24 | 07:29 | |
Vaikea | Ratkaistut Sudokut | 0 | 0 | 153 |
Keskimääräinen aika | 00:00 | 00:00 | 14:31 | |
Todella vaikea | Ratkaistut Sudokut | 0 | 0 | 507 |
Keskimääräinen aika | 00:00 | 00:00 | 13:13 |
Parhaat ajat
Aika | Sudoku # | Päivämäärä | Pelaa | |
Helppo | 02:56 | 105815 | 2023-01-22 | ![]() |
Medium | 02:47 | 571807 | 2024-08-12 | ![]() |
Vaikea | 04:48 | 1332682 | 2019-09-27 | ![]() |
Todella vaikea | 06:39 | 1683075 | 2022-04-28 | ![]() |
Viimeisimmät pelit
Aika | Virheet | Sudoku # | Vaikeusaste | Päivämäärä | Pelaa | |
06:37 | 0 | 764893 | Medium | 2025-07-13 | ![]() | |
05:30 | 0 | 924372 | Medium | 2025-07-13 | ![]() | |
05:18 | 0 | 859885 | Medium | 2025-07-13 | ![]() | |
07:38 | 0 | 680507 | Medium | 2025-07-13 | ![]() | |
04:04 | 0 | 800339 | Medium | 2025-07-13 | ![]() |
Moninpelitilastot
Moninpelin voitot
Vaikeusaste | Voitot |
Helppo | 0 |
Medium | 0 |
Vaikea | 0 |
Voitot robottia vastaan
Vaikeusaste | Voitot |
Keskivaikea robotti | 0 |
Vaikea robotti | 0 |
Helppo robotti | 0 |
Kampanjat
Tason nousut
Taso | Päivämäärä | Tason nimi | Kokonaispisteet |
0 | 2019-07-16 | Sudokun aloittaja | 0 |
1 | 2019-07-16 | Sudoku Aloittelija | 20 |
2 | 2019-07-17 | Sudoku Junior | 50 |
3 | 2019-07-18 | Sudokun aloitus | 100 |
4 | 2019-07-26 | Sudoku-kani | 180 |
5 | 2019-07-29 | Sudoku 1st Dan | 300 |
6 | 2019-08-03 | Sudoku 2nd Dan | 500 |
7 | 2019-08-18 | Sudoku 3rd Dan | 1000 |
8 | 2019-09-02 | Sudoku opettaja | 1700 |
9 | 2019-09-21 | Sudoku asiantuntija | 2500 |
10 | 2019-10-13 | Sudoku robotti | 3500 |
11 | 2020-05-07 | Sudoku Leijona | 5000 |
12 | 2020-06-17 | Sudokumestari | 6500 |
13 | 2020-07-26 | Sudoku mentori | 8000 |
14 | 2020-10-13 | Sudoku Champion | 10000 |
15 | 2021-05-07 | Sudoku Sage | 12000 |
16 | 2021-08-05 | Sudoku Lord | 14000 |
17 | 2021-10-24 | Sudoku-sankari | 16000 |
18 | 2022-06-05 | Sudoku Virtuoosi | 20000 |
19 | 2022-09-05 | Sudoku Legenda | 24000 |
20 | 2023-05-05 | Sudoku-keisari | 32000 |
21 | 2024-02-01 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
21 | 2025-01-29 | Sudoku Sulttaani | 42000 |
22 | 2025-05-09 | Sudoku-keisari | 54000 |
► Takaisin kotisivulle