Partida Multijogador
Escolha o nível de dificuldade Sudoku:
Fácil
Médio
  Difícil
Muito dificil
Jogos Recentes
| Nível | # | Vencedor | Jogou contra | Tempo Vencedor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médio | 843436 | Akemi Aiko | Godot | 04:39 | 2026-02-17 10:07:01 (ET) | ||
| Médio | 697468 | mosky22 | Guest122333 | 06:25 | 2026-02-17 10:05:54 (ET) | ||
| Médio | 668792 | Mart1ta2w | IronLady | 06:44 | 2026-02-17 10:01:14 (ET) | ||
| Fácil | 337491 | Guest199947 | Guest175048 | 09:55 | 2026-02-17 10:00:08 (ET) | ||
| Médio | 918547 | Guest860227 | Rosalinda | 05:49 | 2026-02-17 09:59:25 (ET) | ||
| Médio | 898740 | Mart1ta2w | Guest503172 | 07:07 | 2026-02-17 09:52:54 (ET) | ||
| Médio | 860037 | IronLady | Juliann | 10:08 | 2026-02-17 09:50:41 (ET) | ||
| Difícil | 1058660 | Guest412842 | Guest132424 | 16:24 | 2026-02-17 09:48:06 (ET) | ||
| Médio | 759632 | Mart1ta2w | Viki | 04:03 | 2026-02-17 09:47:25 (ET) | ||
| Muito dificil | 1833881 | WGM | WeCellNoTell | 09:07 | 2026-02-17 09:44:53 (ET) | ||
| Médio | 540080 | Kaleli | Viki | 06:53 | 2026-02-17 09:43:03 (ET) | ||
| Muito dificil | 1794995 | Guest949565 | Guest432658 | 24:16 | 2026-02-17 09:40:14 (ET) |
Sudoku Multijogador
Jogue Sudoku frente a frente com outros jogadores do mundo inteiro!
Demonstre as suas capacidades e veja quão concentrado e rápido consegue jogar no nosso modo multijogador único e competitivo.
Como Jogar
Ao começar um jogo multijogador, verá o tabuleiro do seu adversário assim como o seu.
Em vez de ver os números que eles introduzem no tabuleiro, verá 3 cores:
Os algarismos corretos estão nesta célula.
Um dígito errado está nesta célula.
Uma célula com marcas a lápis (notas).
Outro jogador saiu
O outro jogador rejeitou a partida ou está com dificuldades técnicas.
Voltar ao lobby