Multigiocatore Match
Scegli il ivello di difficoltà del Sudoku:
  Facile
	  Medio
	  Difficile
	  Diabolico
	
Ultime Partite
| Livello | # | Vincitore | Played Against | Il timer del vincitore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio | 530466 | WeCellNoTell | Giraelmon | 02:58 | 2025-11-04 00:15:34 (ET) | ||
| Medio | 917745 | KM | shrnkm | 04:40 | 2025-11-04 00:13:53 (ET) | ||
| Medio | 568121 | KM | Giraelmon | 02:47 | 2025-11-04 00:10:31 (ET) | ||
| Medio | 663620 | Monicach | ?? | 09:17 | 2025-11-04 00:07:22 (ET) | ||
| Medio | 711236 | Giraelmon | KM | 03:41 | 2025-11-04 00:05:51 (ET) | ||
| Diabolico | 1891759 | naramsi | locdu | 15:34 | 2025-11-04 00:00:52 (ET) | ||
| Medio | 948231 | Giraelmon | yayi | 04:23 | 2025-11-03 23:58:21 (ET) | ||
| Facile | 229980 | Guest165308 | Guest478957 | 04:21 | 2025-11-03 23:57:15 (ET) | ||
| Facile | 17291 | Guest665600 | Guest478957 | 05:14 | 2025-11-03 23:51:12 (ET) | ||
| Diabolico | 1902889 | naramsi | Guest271531 | 10:21 | 2025-11-03 23:49:43 (ET) | ||
| Diabolico | 1766277 | Jerzy12 | Guest231582 | 12:23 | 2025-11-03 23:47:04 (ET) | ||
| Medio | 873234 | Don Momo | yayi | 07:17 | 2025-11-03 23:45:31 (ET) | 
        Sudoku Multigiocatore
					Gioca a Sudoku testa a testa con giocatori di tutto il mondo!										
					Metti in mostra le tue abilità e vedi quanto sei focalizzato e veloce nella nostra modalità multigiocatore unica e competitiva				
Come Giocare
Quando inizi una partita multigiocatore, vedrete il tabellone dell'avversario e il tuo
					
						
Invece dei numeri che entrano nel tabellone, vedrai 3 colori:
Le cifre corrette si trovano in questa cella.
In questa cella c'è una cifra sbagliata
Una cella con segni di matita (note)
L'altro gioctore ha abbandonato
L'altro giocatore ha rifiutato la partita, o sta avendo problemi tecnici.
Torna alla lobby