Profielpagina - יאיא
| ||||
Enkelspel Statistieken
Laatste 7 Dagen | Laatste 30 Dagen | Altijd | ||
Beginner | Opgeloste Sudokus | 0 | 0 | 0 |
Gemiddelde Tijd | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Medium | Opgeloste Sudokus | 0 | 0 | 2 |
Gemiddelde Tijd | 00:00 | 00:00 | 09:49 | |
Moeilijk | Opgeloste Sudokus | 0 | 0 | 0 |
Gemiddelde Tijd | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Zeer moeilijk | Opgeloste Sudokus | 2 | 7 | 180 |
Gemiddelde Tijd | 13:51 | 12:23 | 13:28 |
Toptijden
Tijd | Sudoku # | Datum | Spel | |
Beginner | 00:00 | |||
Medium | 07:28 | 622853 | 2023-12-09 | ![]() |
Moeilijk | 00:00 | |||
Zeer moeilijk | 06:43 | 1977317 | 2024-01-26 | ![]() |
Laatste Spellen
Statistieken Multiplayer Spellen
Multiplayer Wint
Moeilijkheidsgraad | Gewonnen |
Beginner | 0 |
Medium | 0 |
Moeilijk | 0 |
Gewonnen tegen de Computer
Moeilijkheidsgraad | Gewonnen |
Gemiddelde Computer | 0 |
Eigen Computer | 0 |
Gemakkelijke Computer | 0 |
Promotions
Verhoging niveau
Niveau | Datum | Spelniveau | Puntentotaal |
0 | 2023-09-08 | Sudoku Groentje | 0 |
1 | 2023-09-12 | Sudoku Beginner | 20 |
2 | 2023-09-19 | Sudoku Junior | 50 |
3 | 2023-09-23 | Sudoku Starter | 100 |
4 | 2023-10-20 | Sudoku Konijn | 180 |
5 | 2023-11-16 | Sudoku 1st Dan | 300 |
6 | 2024-01-11 | Sudoku 2nd Dan | 500 |
7 | 2024-07-24 | Sudoku 3rd Dan | 1000 |
► Terug naar de Startpagina