Profielpagina - Pinóquio
| ||||
Enkelspel Statistieken
Laatste 7 Dagen | Laatste 30 Dagen | Altijd | ||
Beginner | Opgeloste Sudokus | 0 | 1 | 384 |
Gemiddelde Tijd | 00:00 | 04:57 | 04:35 | |
Medium | Opgeloste Sudokus | 1 | 2 | 340 |
Gemiddelde Tijd | 05:55 | 05:34 | 07:24 | |
Moeilijk | Opgeloste Sudokus | 0 | 0 | 873 |
Gemiddelde Tijd | 00:00 | 00:00 | 13:07 | |
Zeer moeilijk | Opgeloste Sudokus | 8 | 41 | 13245 |
Gemiddelde Tijd | 10:51 | 11:59 | 15:06 |
Toptijden
Tijd | Sudoku # | Datum | Spel | |
Beginner | 00:48 | 358721 | 2022-08-28 | ![]() |
Medium | 00:47 | 901999 | 2022-08-28 | ![]() |
Moeilijk | 00:52 | 1446516 | 2022-08-28 | ![]() |
Zeer moeilijk | 00:50 | 1925988 | 2022-08-28 | ![]() |
Laatste Spellen
Statistieken Multiplayer Spellen
Multiplayer Wint
Moeilijkheidsgraad | Gewonnen |
Beginner | 6 |
Medium | 145 |
Moeilijk | 5 |
Gewonnen tegen de Computer
Moeilijkheidsgraad | Gewonnen |
Gemiddelde Computer | 237 |
Eigen Computer | 63 |
Gemakkelijke Computer | 687 |
Promotions
Verhoging niveau
Niveau | Datum | Spelniveau | Puntentotaal |
0 | 2020-02-23 | Sudoku Groentje | 0 |
1 | 2020-02-23 | Sudoku Beginner | 20 |
2 | 2020-02-24 | Sudoku Junior | 50 |
3 | 2020-02-24 | Sudoku Starter | 100 |
4 | 2020-02-26 | Sudoku Konijn | 180 |
5 | 2020-03-01 | Sudoku 1st Dan | 300 |
6 | 2020-03-08 | Sudoku 2nd Dan | 500 |
7 | 2020-03-16 | Sudoku 3rd Dan | 1000 |
8 | 2020-03-26 | Sudoku Leraar | 1700 |
9 | 2020-04-05 | Sudoku Expert | 2500 |
10 | 2020-04-17 | Sudoku Robot | 3500 |
11 | 2020-05-03 | Sudoku Leeuw | 5000 |
12 | 2020-05-17 | Sudoku Master | 6500 |
13 | 2020-05-29 | Sudoku Mentor | 8000 |
14 | 2020-06-20 | Sudoku Kampioen | 10000 |
15 | 2020-07-08 | Sudoku Sage | 12000 |
16 | 2020-07-25 | Sudoku Lord | 14000 |
17 | 2020-08-08 | Sudoku Held | 16000 |
18 | 2020-09-11 | Sudoku Virtuoso | 20000 |
19 | 2020-10-18 | Sudoku Legend | 24000 |
20 | 2020-12-28 | Sudoku Heerser | 32000 |
21 | 2021-04-14 | Sudoku Sultan | 42000 |
22 | 2021-07-28 | Sudoku Keizer | 54000 |
23 | 2021-12-08 | Sudoku Baron | 70000 |
24 | 2022-04-03 | Sudoku Koning | 85000 |
25 | 2022-07-20 | Sudoku Superster | 100000 |
26 | 2024-01-30 | Sudoku Zen | 120000 |
27 | 2024-09-06 | Sudoku Batman | 150000 |
27 | 2025-01-28 | Sudoku Batman | 150000 |
27 | 2025-01-29 | Sudoku Batman | 150000 |
27 | 2025-01-29 | Sudoku Batman | 150000 |
27 | 2025-01-30 | Sudoku Batman | 150000 |
28 | 2025-07-05 | Super Sudoku | 200000 |
► Terug naar de Startpagina