Profielpagina - ปีศาจà¹à¸”ง
| ||||||||
Enkelspel Statistieken
| Laatste 7 Dagen | Laatste 30 Dagen | Altijd | ||
| Beginner | Opgeloste Sudokus | 0 | 0 | 400 |
| Gemiddelde Tijd | 00:00 | 00:00 | 02:54 | |
| Medium | Opgeloste Sudokus | 0 | 0 | 1566 |
| Gemiddelde Tijd | 00:00 | 00:00 | 04:46 | |
| Moeilijk | Opgeloste Sudokus | 0 | 0 | 827 |
| Gemiddelde Tijd | 00:00 | 00:00 | 07:17 | |
| Zeer moeilijk | Opgeloste Sudokus | 0 | 0 | 1649 |
| Gemiddelde Tijd | 00:00 | 00:00 | 08:04 |
Toptijden
| Tijd | Sudoku # | Datum | Spel | |
| Beginner | 01:13 | 424056 | 2015-04-16 | ![]() |
| Medium | 00:56 | 733800 | 2015-04-16 | ![]() |
| Moeilijk | 02:44 | 1034470 | 2021-12-24 | ![]() |
| Zeer moeilijk | 00:47 | 1695614 | 2015-04-16 | ![]() |
Laatste Spellen
Statistieken Multiplayer Spellen
Multiplayer Wint
| Moeilijkheidsgraad | Gewonnen |
| Beginner | 2 |
| Medium | 31531 |
| Moeilijk | 490 |
Gewonnen tegen de Computer
| Moeilijkheidsgraad | Gewonnen |
| Gemiddelde Computer | 78 |
| Eigen Computer | 0 |
| Gemakkelijke Computer | 6 |
Promotions
Verhoging niveau
| Niveau | Datum | Spelniveau | Puntentotaal |
| 0 | 2014-06-21 | Sudoku Groentje | 0 |
| 1 | 2014-06-23 | Sudoku Beginner | 20 |
| 2 | 2014-06-23 | Sudoku Junior | 50 |
| 3 | 2014-06-25 | Sudoku Starter | 100 |
| 4 | 2014-06-27 | Sudoku Konijn | 180 |
| 5 | 2014-06-28 | Sudoku 1st Dan | 300 |
| 6 | 2014-07-01 | Sudoku 2nd Dan | 500 |
| 7 | 2014-07-16 | Sudoku 3rd Dan | 1000 |
| 8 | 2014-08-08 | Sudoku Leraar | 1700 |
| 9 | 2014-08-31 | Sudoku Expert | 2500 |
| 10 | 2014-10-09 | Sudoku Robot | 3500 |
| 11 | 2014-11-23 | Sudoku Leeuw | 5000 |
| 12 | 2015-01-15 | Sudoku Master | 6500 |
| 13 | 2015-02-16 | Sudoku Mentor | 8000 |
| 14 | 2015-03-21 | Sudoku Kampioen | 10000 |
| 15 | 2015-04-20 | Sudoku Sage | 12000 |
| 16 | 2015-05-22 | Sudoku Lord | 14000 |
| 17 | 2015-06-15 | Sudoku Held | 16000 |
| 18 | 2015-09-15 | Sudoku Virtuoso | 20000 |
| 19 | 2015-11-04 | Sudoku Legend | 24000 |
| 20 | 2016-02-16 | Sudoku Heerser | 32000 |
| 21 | 2016-08-14 | Sudoku Sultan | 42000 |
| 22 | 2017-03-10 | Sudoku Keizer | 54000 |
| 23 | 2017-11-29 | Sudoku Baron | 70000 |
| 24 | 2018-08-21 | Sudoku Koning | 85000 |
| 25 | 2019-07-16 | Sudoku Superster | 100000 |
| 26 | 2021-01-18 | Sudoku Zen | 120000 |
| 27 | 2022-08-31 | Sudoku Batman | 150000 |
► Terug naar de Startpagina
