Sudoku #994887 Tilastot

Sudokun vaikeustaso: Medium
Ratkaistu 27 Kertaa
Keskimääräinen aika: 11:31

  Pelaa tätä sudokua

 Hall of Fame
   | #  | Päivämäärä  | Pelaajan nimi  | Aika
  1 2020-11-12 Hacer YavaÅŸ 04:17
  2 2015-06-28 JLLV 07:09
  3 2022-12-22 zhelia 07:34
  4 2020-08-25 לירי 08:14
  5 2023-02-17 KUrban 08:47
  6 2020-08-08 Katie Lam 09:04
  7 2019-02-18 קוב 13:16
 
 
 

 X

Aloita satunnainen sudoku

Helppo   Medium
Vaikea   Todella vaikea