Sudoku #748249 Tilastot

Sudokun vaikeustaso: Medium
Ratkaistu 326 Kertaa
Keskimääräinen aika: 22:01

►  Pelaa tätä sudokua

 Hall of Fame
   | #  | Päivämäärä  | Pelaajan nimi  | Aika
  1 2020-02-22 JUAN CARLOS MAZATE 03:47
  2 2020-02-22 imam jatra 05:15
  3 2020-02-22 Brandt Hulderman 05:37
  4 2020-02-22 Gustavo Niz 06:40
  5 2020-02-26 Hudson Odoi jnr 06:52
  6 2020-02-23 Diana Ochoa Olvera 07:23
  7 2020-04-21 Dharitri Parmar 10:34
  8 2020-02-22 Macak Mackic 10:52
  9 2020-05-23 Chitra Ram 10:54
  10 2020-02-23 Nanalyn 12:23

 X

Aloita satunnainen sudoku

Helppo   Medium
Vaikea   Todella vaikea



Jaa Facebookissa
Jaa Whatsappissa
Jaa Twitterissa
Jaa Pinterestissa
Jaa Facebookissa
38