Page d'utilisateur - BOOKWORM42
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 123 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 06:41 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 279 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 14:10 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 177 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 18:20 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 212 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 18:54 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 03:12 | 106366 | 2023-04-29 | ![]() |
| Moyen | 05:16 | 704011 | 2022-12-27 | ![]() |
| Difficile | 10:06 | 1449629 | 2023-07-07 | ![]() |
| Diabolique | 10:40 | 1561074 | 2024-04-24 | ![]() |
Dernières parties
| Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
| 07:03 | 0 | 917072 | Moyen | 2025-11-02 | ![]() | |
| 13:17 | 0 | 542454 | Moyen | 2025-11-01 | ![]() | |
| 17:43 | 0 | 1264237 | Difficile | 2025-09-16 | ![]() | |
| 19:06 | 0 | 1173730 | Difficile | 2025-09-14 | ![]() | |
| 25:13 | 0 | 1143464 | Difficile | 2025-09-08 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2022-09-13 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2022-09-24 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2022-10-02 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2022-10-16 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2022-11-04 | Lièvre Sudoku | 180 |
| 5 | 2022-12-01 | 1er Dan Sudoku | 300 |
| 6 | 2023-02-04 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
| 7 | 2023-06-26 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
| 8 | 2023-10-27 | Professeur Sudoku | 1700 |
| 9 | 2024-03-10 | Expert Sudoku | 2500 |
| 10 | 2024-08-18 | Robot Sudoku | 3500 |
► Retour à la page d accueil
