Page d'utilisateur - leo nava
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 6 | 30 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 22:13 | 21:14 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 4 | 10 | 12 |
| Moyenne de temps | 58:56 | 44:20 | 46:28 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 1 | 7 | 7 |
| Moyenne de temps | 21:33 | 38:14 | 38:14 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 00:00 | |||
| Moyen | 12:43 | 832795 | 2026-03-02 | ![]() |
| Difficile | 21:37 | 1186563 | 2026-03-25 | ![]() |
| Diabolique | 21:33 | 1748366 | 2026-03-28 | ![]() |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2026-02-16 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2026-02-17 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2026-02-23 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2026-03-05 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2026-03-23 | Lièvre Sudoku | 180 |
► Retour à la page d’accueil
