Page d'utilisateur - bar oz
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 4 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 27:12 | |
Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 10 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 52:23 | |
Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 2 | 31 |
Moyenne de temps | 00:00 | 10:05 | 18:41 |
Meilleurs temps
Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
Facile | 00:00 | |||
Moyen | 09:30 | 631985 | 2025-05-02 | ![]() |
Difficile | 13:22 | 1112066 | 2025-04-30 | ![]() |
Diabolique | 05:22 | 1999265 | 2025-05-31 | ![]() |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
Difficulté | Parties gagnées |
Facile | 0 |
Moyen | 0 |
Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
Difficulté | Parties gagnées |
Robot standard | 0 |
Auto Robot | 0 |
Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
1 | 2025-04-27 | Débutant Sudoku | 20 |
2 | 2025-05-03 | Junior Sudoku | 50 |
3 | 2025-05-08 | Débutant Sudoku | 100 |
4 | 2025-05-18 | Lièvre Sudoku | 180 |
5 | 2025-06-01 | 1er Dan Sudoku | 300 |
► Retour à la page d accueil