Page d'utilisateur - zone0401
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 11 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 07:25 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 7 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 09:48 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 8 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 17:42 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 13 | 55 | 164 |
| Moyenne de temps | 21:37 | 19:52 | 22:00 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 05:03 | 78273 | 2025-01-13 | ![]() |
| Moyen | 06:04 | 626146 | 2025-01-13 | ![]() |
| Difficile | 11:32 | 1489000 | 2025-01-21 | ![]() |
| Diabolique | 02:53 | 1637377 | 2026-10-27 | ![]() |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2024-12-23 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2024-12-23 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2025-01-07 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2025-01-09 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2025-01-13 | Lièvre Sudoku | 180 |
| 5 | 2025-01-20 | 1er Dan Sudoku | 300 |
| 6 | 2025-01-27 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
| 6 | 2025-01-29 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
| 6 | 2025-01-29 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
| 7 | 2026-10-05 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
| 8 | 2026-11-12 | Professeur Sudoku | 1700 |
► Retour à la page d’accueil
