Page d'utilisateur - vu_00
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 171 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 04:59 | |
Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 365 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 06:24 | |
Difficile | Sudokus Résolus | 2 | 15 | 58 |
Moyenne de temps | 09:55 | 09:35 | 11:18 | |
Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 2 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 37:48 |
Meilleurs temps
Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
Facile | 02:41 | 481790 | 2024-01-06 | ![]() |
Moyen | 03:01 | 666047 | 2025-03-25 | ![]() |
Difficile | 06:03 | 1248006 | 2025-04-29 | ![]() |
Diabolique | 22:54 | 1874106 | 2025-05-04 | ![]() |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
Difficulté | Parties gagnées |
Facile | 2 |
Moyen | 85 |
Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
Difficulté | Parties gagnées |
Robot standard | 0 |
Auto Robot | 2 |
Robot facile | 2 |
Promotions
Evoluer
Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
0 | 2024-01-02 | Initié au Sudoku | 0 |
1 | 2024-01-02 | Débutant Sudoku | 20 |
2 | 2024-01-03 | Junior Sudoku | 50 |
3 | 2024-01-05 | Débutant Sudoku | 100 |
4 | 2024-01-07 | Lièvre Sudoku | 180 |
5 | 2024-01-19 | 1er Dan Sudoku | 300 |
6 | 2024-05-05 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
7 | 2025-02-18 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
8 | 2025-05-13 | Professeur Sudoku | 1700 |
► Retour à la page d accueil