Page d'utilisateur - Nev
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 82 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 05:03 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 72 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 08:04 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 5 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 14:16 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 1 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 18:19 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 03:09 | 97706 | 2023-10-16 | ![]() |
| Moyen | 04:28 | 813960 | 2023-10-22 | ![]() |
| Difficile | 13:19 | 1204680 | 2023-09-19 | ![]() |
| Diabolique | 18:19 | 1536677 | 2023-09-01 | ![]() |
Dernières parties
| Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
| 05:53 | 0 | 21120 | Facile | 2024-06-25 | ![]() | |
| 05:15 | 0 | 12226 | Facile | 2024-06-25 | ![]() | |
| 05:15 | 0 | 12226 | Facile | 2024-06-22 | ![]() | |
| 06:32 | 0 | 237431 | Facile | 2024-02-25 | ![]() | |
| 06:32 | 0 | 237431 | Facile | 2023-12-18 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2023-08-31 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2023-09-01 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2023-09-02 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2023-09-20 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2023-10-17 | Lièvre Sudoku | 180 |
► Retour à la page d accueil
