Page d'utilisateur - zra
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 3 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 08:45 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 1 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 18:45 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 03:55 | 439284 | 2023-06-11 | ![]() |
| Moyen | 18:45 | 580385 | 2023-06-11 | ![]() |
| Difficile | 00:00 | |||
| Diabolique | 00:00 |
Dernières parties
| Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
| 03:55 | 0 | 439284 | Facile | 2023-06-11 | ![]() | |
| 17:37 | 0 | 15093 | Facile | 2023-06-11 | ![]() | |
| 18:45 | 0 | 580385 | Moyen | 2023-06-11 | ![]() | |
| 04:45 | 0 | 12913 | Facile | 2023-06-11 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 2 |
| Auto Robot | 1 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2023-06-10 | Initié au Sudoku | 0 |
► Retour à la page d accueil
