Page d'utilisateur - PiecesofWhimsy
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 138 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 02:26 | |
Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 160 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 04:44 | |
Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 106 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 07:55 | |
Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 105 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 10:55 |
Meilleurs temps
Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
Facile | 01:11 | 82401 | 2021-06-21 | ![]() |
Moyen | 01:57 | 831754 | 2022-07-05 | ![]() |
Difficile | 03:01 | 1362829 | 2021-04-18 | ![]() |
Diabolique | 04:17 | 1508927 | 2022-07-04 | ![]() |
Dernières parties
Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
04:35 | 0 | 1053118 | Difficile | 2022-10-30 | ![]() | |
06:54 | 0 | 1858300 | Diabolique | 2022-10-30 | ![]() | |
03:15 | 0 | 886815 | Moyen | 2022-10-10 | ![]() | |
05:14 | 0 | 687916 | Moyen | 2022-10-10 | ![]() | |
10:11 | 0 | 1344179 | Difficile | 2022-10-10 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
Difficulté | Parties gagnées |
Facile | 2 |
Moyen | 361 |
Difficile | 6 |
Parties contre la Machine
Difficulté | Parties gagnées |
Robot standard | 7 |
Auto Robot | 1 |
Robot facile | 1 |
Promotions
Evoluer
Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
0 | 2020-10-22 | Initié au Sudoku | 0 |
1 | 2020-10-22 | Débutant Sudoku | 20 |
2 | 2020-10-23 | Junior Sudoku | 50 |
3 | 2020-10-28 | Débutant Sudoku | 100 |
4 | 2020-11-01 | Lièvre Sudoku | 180 |
5 | 2020-11-04 | 1er Dan Sudoku | 300 |
6 | 2020-11-08 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
7 | 2020-11-30 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
8 | 2020-12-31 | Professeur Sudoku | 1700 |
9 | 2021-03-07 | Expert Sudoku | 2500 |
10 | 2021-05-10 | Robot Sudoku | 3500 |
► Retour à la page d accueil