Page d'utilisateur - مروة Ù…ØÙ…ود
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 2 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 08:48 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 37 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 10:00 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 37 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 14:38 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 03:15 | 163169 | 2020-07-24 | ![]() |
| Moyen | 04:07 | 511164 | 2020-07-27 | ![]() |
| Difficile | 04:53 | 1486690 | 2020-09-25 | ![]() |
| Diabolique | 00:00 |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 12 |
| Moyen | 6 |
| Difficile | 25 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2020-06-23 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2020-06-30 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2020-07-10 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2020-07-15 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2020-07-27 | Lièvre Sudoku | 180 |
| 5 | 2020-09-11 | 1er Dan Sudoku | 300 |
| 6 | 2020-10-01 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
► Retour à la page d accueil
