Page d'utilisateur - סלסה
| ||||||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 1452 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 09:22 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 19 | 124 | 732 |
| Moyenne de temps | 19:06 | 15:53 | 15:08 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 1 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 44:47 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 03:26 | 498341 | 2020-12-19 | ![]() |
| Moyen | 04:57 | 556718 | 2026-03-11 | ![]() |
| Difficile | 00:00 | |||
| Diabolique | 44:47 | 1505975 | 2026-02-21 | ![]() |
Dernières parties
| Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
| 39:08 | 2 | 858290 | Moyen | 2026-03-24 | ![]() | |
| 11:02 | 0 | 516964 | Moyen | 2026-03-23 | ![]() | |
| 10:59 | 0 | 900931 | Moyen | 2026-03-22 | ![]() | |
| 14:21 | 0 | 797664 | Moyen | 2026-03-22 | ![]() | |
| 08:39 | 0 | 645431 | Moyen | 2026-03-22 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2020-04-12 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2020-04-15 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2020-04-20 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2020-04-30 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2020-05-10 | Lièvre Sudoku | 180 |
| 5 | 2020-05-25 | 1er Dan Sudoku | 300 |
| 6 | 2020-07-06 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
| 7 | 2022-04-12 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
| 8 | 2023-06-11 | Professeur Sudoku | 1700 |
| 9 | 2025-11-08 | Expert Sudoku | 2500 |
| 10 | 2026-03-11 | Robot Sudoku | 3500 |
► Retour à la page d’accueil
