Page d'utilisateur - ynot14
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 3 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 06:32 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 29 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 10:37 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 22 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 16:58 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 03:40 | 101764 | 2020-01-21 | ![]() |
| Moyen | 04:30 | 936369 | 2020-01-10 | ![]() |
| Difficile | 09:57 | 1197304 | 2020-01-14 | ![]() |
| Diabolique | 00:00 |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2019-12-26 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2019-12-30 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2020-01-03 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2020-01-11 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2020-01-20 | Lièvre Sudoku | 180 |
► Retour à la page d accueil
