Page d'utilisateur - Frosty7
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 109 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 07:42 | |
Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 16 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 12:03 | |
Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Meilleurs temps
Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
Facile | 04:08 | 117807 | 2019-10-25 | ![]() |
Moyen | 07:01 | 725005 | 2019-11-30 | ![]() |
Difficile | 00:00 | |||
Diabolique | 00:00 |
Dernières parties
Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
06:35 | 0 | 190869 | Facile | 2020-05-16 | ![]() | |
07:19 | 0 | 52892 | Facile | 2020-05-16 | ![]() | |
04:57 | 0 | 381513 | Facile | 2020-03-30 | ![]() | |
06:12 | 0 | 411592 | Facile | 2020-02-26 | ![]() | |
08:35 | 0 | 30297 | Facile | 2020-01-18 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
Difficulté | Parties gagnées |
Facile | 0 |
Moyen | 0 |
Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
Difficulté | Parties gagnées |
Robot standard | 0 |
Auto Robot | 0 |
Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
0 | 2019-08-09 | Initié au Sudoku | 0 |
1 | 2019-08-30 | Débutant Sudoku | 20 |
2 | 2019-09-30 | Junior Sudoku | 50 |
3 | 2019-10-24 | Débutant Sudoku | 100 |
► Retour à la page d accueil