Page d'utilisateur - Bernanda
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 1 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 03:19 | |
Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 8 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 12:22 | |
Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 89 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 23:10 | |
Diabolique | Sudokus Résolus | 14 | 58 | 3110 |
Moyenne de temps | 17:27 | 20:38 | 19:36 |
Meilleurs temps
Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
Facile | 03:19 | 222396 | 2021-02-04 | ![]() |
Moyen | 07:32 | 530171 | 2021-02-21 | ![]() |
Difficile | 10:23 | 1316017 | 2019-04-01 | ![]() |
Diabolique | 06:47 | 1669050 | 2020-12-31 | ![]() |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
Difficulté | Parties gagnées |
Facile | 0 |
Moyen | 0 |
Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
Difficulté | Parties gagnées |
Robot standard | 0 |
Auto Robot | 0 |
Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
0 | 2018-02-27 | Initié au Sudoku | 0 |
1 | 2018-02-28 | Débutant Sudoku | 20 |
2 | 2018-03-02 | Junior Sudoku | 50 |
3 | 2018-03-05 | Débutant Sudoku | 100 |
4 | 2018-03-08 | Lièvre Sudoku | 180 |
5 | 2018-03-17 | 1er Dan Sudoku | 300 |
6 | 2018-03-29 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
7 | 2018-04-20 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
8 | 2018-05-20 | Professeur Sudoku | 1700 |
9 | 2018-07-07 | Expert Sudoku | 2500 |
10 | 2018-08-18 | Robot Sudoku | 3500 |
11 | 2018-12-01 | Lion Sudoku | 5000 |
12 | 2019-04-01 | Maître Sudoku | 6500 |
13 | 2019-06-20 | Mentor Sudoku | 8000 |
14 | 2019-10-10 | Champion Sudoku | 10000 |
15 | 2020-04-27 | Sage Sudoku | 12000 |
16 | 2020-11-26 | Seigneur Sudoku | 14000 |
17 | 2021-06-02 | Hero Sudoku | 16000 |
18 | 2022-11-02 | Virtuoso Sudoku | 20000 |
19 | 2023-12-30 | Légende Sudoku | 24000 |
► Retour à la page d accueil