Page d'utilisateur - iet
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 1 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 20:41 |
Meilleurs temps
Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
Facile | 00:00 | |||
Moyen | 00:00 | |||
Difficile | 00:00 | |||
Diabolique | 20:41 | 1634490 | 2016-12-29 | ![]() |
Dernières parties
Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
20:41 | 3 | 1634490 | Diabolique | 2016-12-29 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
Difficulté | Parties gagnées |
Facile | 0 |
Moyen | 312 |
Difficile | 5 |
Parties contre la Machine
Difficulté | Parties gagnées |
Robot standard | 227 |
Auto Robot | 435 |
Robot facile | 2 |
Promotions
Evoluer
Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
0 | 2016-12-22 | Initié au Sudoku | 0 |
1 | 2016-12-22 | Débutant Sudoku | 20 |
2 | 2016-12-22 | Junior Sudoku | 50 |
3 | 2016-12-23 | Débutant Sudoku | 100 |
4 | 2016-12-25 | Lièvre Sudoku | 180 |
5 | 2016-12-27 | 1er Dan Sudoku | 300 |
6 | 2016-12-29 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
7 | 2017-01-03 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
8 | 2017-01-14 | Professeur Sudoku | 1700 |
9 | 2017-01-29 | Expert Sudoku | 2500 |
10 | 2018-12-01 | Robot Sudoku | 3500 |
► Retour à la page d accueil