Page d'utilisateur - Csam
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 53 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 06:20 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 40 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 12:16 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 18 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 18:36 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 1 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 12:27 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 03:54 | 83267 | 2016-04-13 | ![]() |
| Moyen | 06:19 | 794053 | 2016-03-24 | ![]() |
| Difficile | 14:17 | 1310524 | 2016-03-24 | ![]() |
| Diabolique | 12:27 | 1533637 | 2016-03-24 | ![]() |
Dernières parties
| Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
| 08:25 | 1 | 889736 | Moyen | 2016-04-21 | ![]() | |
| 14:46 | 1 | 677163 | Moyen | 2016-04-15 | ![]() | |
| 07:07 | 0 | 243932 | Facile | 2016-04-15 | ![]() | |
| 19:18 | 0 | 1420095 | Difficile | 2016-04-14 | ![]() | |
| 14:40 | 7 | 1210551 | Difficile | 2016-04-14 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2016-02-10 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2016-02-19 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2016-03-02 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2016-03-22 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2016-03-30 | Lièvre Sudoku | 180 |
► Retour à la page d accueil
