Page d'utilisateur - pibi
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 1 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 05:33 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 117 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 10:28 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 05:33 | 370081 | 2016-03-16 | ![]() |
| Moyen | 06:27 | 544356 | 2016-01-18 | ![]() |
| Difficile | 00:00 | |||
| Diabolique | 00:00 |
Dernières parties
| Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
| 08:06 | 0 | 683536 | Moyen | 2016-05-18 | ![]() | |
| 09:28 | 0 | 891682 | Moyen | 2016-05-18 | ![]() | |
| 09:29 | 0 | 701252 | Moyen | 2016-05-04 | ![]() | |
| 09:55 | 0 | 596099 | Moyen | 2016-05-02 | ![]() | |
| 11:58 | 0 | 833561 | Moyen | 2016-05-01 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2015-12-17 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2015-12-21 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2016-01-10 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2016-01-20 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2016-03-15 | Lièvre Sudoku | 180 |
| 5 | 2016-04-17 | 1er Dan Sudoku | 300 |
► Retour à la page d accueil
