Page d'utilisateur - mithu alam
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 3 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 04:00 | |
Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 8 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 05:50 | |
Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 207 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 15:53 | |
Diabolique | Sudokus Résolus | 2 | 8 | 537 |
Moyenne de temps | 11:47 | 09:05 | 12:39 |
Meilleurs temps
Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
Facile | 02:57 | 123231 | 2023-01-22 | ![]() |
Moyen | 03:49 | 986276 | 2023-01-14 | ![]() |
Difficile | 07:02 | 1119709 | 2021-08-29 | ![]() |
Diabolique | 04:50 | 1502759 | 2024-11-30 | ![]() |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
Difficulté | Parties gagnées |
Facile | 0 |
Moyen | 0 |
Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
Difficulté | Parties gagnées |
Robot standard | 1 |
Auto Robot | 0 |
Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
0 | 2015-09-20 | Initié au Sudoku | 0 |
1 | 2015-10-06 | Débutant Sudoku | 20 |
2 | 2015-10-14 | Junior Sudoku | 50 |
3 | 2017-11-02 | Débutant Sudoku | 100 |
4 | 2017-11-17 | Lièvre Sudoku | 180 |
5 | 2017-12-06 | 1er Dan Sudoku | 300 |
6 | 2017-12-19 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
7 | 2018-02-10 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
8 | 2021-08-14 | Professeur Sudoku | 1700 |
9 | 2021-10-01 | Expert Sudoku | 2500 |
10 | 2022-03-16 | Robot Sudoku | 3500 |
11 | 2023-04-02 | Lion Sudoku | 5000 |
12 | 2025-05-22 | Maître Sudoku | 6500 |
► Retour à la page d accueil