Page d'utilisateur - ssrsp
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 1 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 05:29 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 80 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 07:10 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 129 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 09:56 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 00:00 | |||
| Moyen | 05:29 | 566974 | 2015-10-18 | ![]() |
| Difficile | 04:00 | 1093931 | 2015-09-05 | ![]() |
| Diabolique | 04:38 | 1616840 | 2015-12-06 | ![]() |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 3 |
| Difficile | 2 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 15 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2015-08-28 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2015-08-31 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2015-09-05 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2015-09-08 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2015-09-14 | Lièvre Sudoku | 180 |
| 5 | 2015-09-30 | 1er Dan Sudoku | 300 |
| 6 | 2015-10-25 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
| 7 | 2015-11-22 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
| 8 | 2016-03-02 | Professeur Sudoku | 1700 |
► Retour à la page d accueil
