Page d'utilisateur - Brickmor
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 7 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 07:27 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 15 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 09:47 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 31 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 15:07 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 24 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 14:32 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 04:24 | 1 | 2014-04-07 | ![]() |
| Moyen | 06:29 | 724638 | 2014-08-28 | ![]() |
| Difficile | 06:41 | 1028268 | 2015-06-08 | ![]() |
| Diabolique | 03:08 | 1914385 | 2014-04-30 | ![]() |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 413 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 16 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2014-03-20 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2014-03-23 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2014-03-25 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2014-03-28 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2014-04-03 | Lièvre Sudoku | 180 |
| 5 | 2014-04-09 | 1er Dan Sudoku | 300 |
| 6 | 2014-04-22 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
| 7 | 2014-07-12 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
| 8 | 2014-12-15 | Professeur Sudoku | 1700 |
| 9 | 2015-05-04 | Expert Sudoku | 2500 |
| 10 | 2015-11-02 | Robot Sudoku | 3500 |
► Retour à la page d accueil
