Page d'utilisateur - Lefty81651
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
| Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
| Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 2 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 08:24 | |
| Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 213 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 19:28 | |
| Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 98 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 31:24 | |
| Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 6 |
| Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 1:09:01 |
Meilleurs temps
| Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
| Facile | 05:10 | 109501 | 2014-02-10 | ![]() |
| Moyen | 07:15 | 898975 | 2013-08-12 | ![]() |
| Difficile | 11:16 | 1199786 | 2013-08-25 | ![]() |
| Diabolique | 20:10 | 1792402 | 2013-08-30 | ![]() |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
| Difficulté | Parties gagnées |
| Facile | 0 |
| Moyen | 0 |
| Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
| Difficulté | Parties gagnées |
| Robot standard | 0 |
| Auto Robot | 0 |
| Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
| Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
| 0 | 2013-08-11 | Initié au Sudoku | 0 |
| 1 | 2013-08-12 | Débutant Sudoku | 20 |
| 2 | 2013-08-15 | Junior Sudoku | 50 |
| 3 | 2013-08-24 | Débutant Sudoku | 100 |
| 4 | 2013-09-15 | Lièvre Sudoku | 180 |
| 5 | 2013-09-27 | 1er Dan Sudoku | 300 |
| 6 | 2013-10-19 | 2ème Dan Sudoku | 500 |
| 7 | 2014-02-13 | 3ème Dan Sudoku | 1000 |
► Retour à la page d accueil
