Page d'utilisateur - josss
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 4 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 10:55 | |
Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Meilleurs temps
Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
Facile | 07:38 | 163857 | 2013-06-08 | ![]() |
Moyen | 00:00 | |||
Difficile | 00:00 | |||
Diabolique | 00:00 |
Dernières parties
Temps | Erreurs | Sudoku # | Difficulté | Date | Jouer | |
13:06 | 0 | 406902 | Facile | 2013-06-11 | ![]() | |
12:18 | 0 | 382804 | Facile | 2013-06-11 | ![]() | |
10:41 | 0 | 473515 | Facile | 2013-06-08 | ![]() | |
07:38 | 0 | 163857 | Facile | 2013-06-08 | ![]() |
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
Difficulté | Parties gagnées |
Facile | 0 |
Moyen | 0 |
Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
Difficulté | Parties gagnées |
Robot standard | 0 |
Auto Robot | 0 |
Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
0 | 2013-06-08 | Initié au Sudoku | 0 |
► Retour à la page d accueil