Käyttäjäsivu - Kogol
| ||||
Yksittäisten pelien tilastot
| Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | Koko ajan | ||
| Helppo | Ratkaistut Sudokut | 0 | 0 | 48 |
| Keskimääräinen aika | 00:00 | 00:00 | 05:09 | |
| Medium | Ratkaistut Sudokut | 0 | 0 | 35 |
| Keskimääräinen aika | 00:00 | 00:00 | 10:53 | |
| Vaikea | Ratkaistut Sudokut | 0 | 14 | 68 |
| Keskimääräinen aika | 00:00 | 16:04 | 20:24 | |
| Todella vaikea | Ratkaistut Sudokut | 0 | 2 | 2 |
| Keskimääräinen aika | 00:00 | 17:39 | 17:39 |
Parhaat ajat
| Aika | Sudoku # | Päivämäärä | Pelaa | |
| Helppo | 02:56 | 41972 | 2025-10-15 | ![]() |
| Medium | 04:08 | 942464 | 2025-09-13 | ![]() |
| Vaikea | 10:09 | 1453272 | 2026-01-28 | ![]() |
| Todella vaikea | 17:30 | 1621797 | 2026-01-28 | ![]() |
Viimeisimmät pelit
Moninpelitilastot
Moninpelin voitot
| Vaikeusaste | Voitot |
| Helppo | 1 |
| Medium | 0 |
| Vaikea | 0 |
Voitot robottia vastaan
| Vaikeusaste | Voitot |
| Keskivaikea robotti | 0 |
| Vaikea robotti | 0 |
| Helppo robotti | 0 |
Kampanjat
Tason nousut
| Taso | Päivämäärä | Tason nimi | Kokonaispisteet |
| 1 | 2025-09-12 | Sudoku Aloittelija | 20 |
| 2 | 2025-09-16 | Sudoku Junior | 50 |
| 3 | 2025-09-22 | Sudokun aloitus | 100 |
| 4 | 2025-10-07 | Sudoku-kani | 180 |
| 5 | 2025-11-04 | Sudoku 1st Dan | 300 |
| 6 | 2026-01-19 | Sudoku 2nd Dan | 500 |
► Takaisin kotisivulle
