Sudoku #1209310 Tilastot

Sudokun vaikeustaso: Vaikea
Ratkaistu 68 Kertaa
Keskimääräinen aika: 13:19

►  Pelaa tätä sudokua

 Hall of Fame
   | #  | Päivämäärä  | Pelaajan nimi  | Aika
  1 2015-12-04 Cheong Cheng San 01:43
  2 2015-12-01 IdaF 03:08
  3 2015-12-01 kchan 03:14
  4 2015-12-01 thrandhuil 04:40
  5 2015-12-02 amloclam 04:56
  6 2015-12-01 krispi 05:16
  7 2015-12-02 WayneM 06:16
  8 2015-12-01 Uncle Big Daddy 06:39
  9 2015-12-01 Lexus321 06:45
  10 2015-12-01 shabuble 06:46

 X

Aloita satunnainen sudoku

Helppo   Medium
Vaikea   Todella vaikea



Jaa Facebookissa
Jaa Whatsappissa
Jaa Twitterissa
Jaa Pinterestissa
Jaa Facebookissa
83