Användarsida - Paul Guns-Blazing
| ||||||||
Statistik för enskilda matcher
| Senaste 7 dagarna | Senaste 30 dagarna | Alltid | ||
| Lätt | Lösta Sudoku-spel | 0 | 0 | 12 |
| Genomsnittlig tid | 00:00 | 00:00 | 06:26 | |
| Medium | Lösta Sudoku-spel | 2 | 2 | 4235 |
| Genomsnittlig tid | 06:39 | 06:39 | 07:39 | |
| Svår | Lösta Sudoku-spel | 0 | 0 | 1446 |
| Genomsnittlig tid | 00:00 | 00:00 | 13:18 | |
| Besvärlig | Lösta Sudoku-spel | 0 | 0 | 251 |
| Genomsnittlig tid | 00:00 | 00:00 | 15:54 |
Bästa tider
| Tid | Sudoku # | Datum | Spela | |
| Lätt | 03:52 | 124125 | 2024-11-27 | ![]() |
| Medium | 03:17 | 530016 | 2023-02-15 | ![]() |
| Svår | 02:04 | 1402488 | 2019-03-20 | ![]() |
| Besvärlig | 07:30 | 1777042 | 2023-03-25 | ![]() |
Senaste spelen
| Tid | Fel | Sudoku # | Svårighetsgrad | Datum | Spela | |
| 08:04 | 0 | 547953 | Medium | 2025-12-22 | ![]() | |
| 05:14 | 0 | 786914 | Medium | 2025-12-21 | ![]() | |
| 18:40 | 0 | 1735550 | Besvärlig | 2025-09-09 | ![]() | |
| 08:22 | 0 | 1084644 | Svår | 2025-09-07 | ![]() | |
| 15:33 | 0 | 1297445 | Svår | 2025-09-07 | ![]() |
Statistik för flera spelare
Mångspelare segrar
| Svårighetsgrad | Segrar |
| Lätt | 0 |
| Medium | 0 |
| Svår | 0 |
Segrar mot robot
| Svårighetsgrad | Segrar |
| Genomsnitt mot robot | 0 |
| Svår robot | 0 |
| Lätt robot | 0 |
Kampanjer
Nivå stiger
| Level | Datum | Nivånamn | Totalpoäng |
| 0 | 2019-01-26 | Sudoku-börjare | 0 |
| 1 | 2019-01-26 | Sudoku Nybörjare | 20 |
| 2 | 2019-01-27 | Sudoku Junior | 50 |
| 3 | 2019-01-28 | Sudoku Nybörjare | 100 |
| 4 | 2019-01-30 | Sudoku Kanin | 180 |
| 5 | 2019-02-01 | Sudoku 1st Dan | 300 |
| 6 | 2019-02-05 | Sudoku 2nd Dan | 500 |
| 7 | 2019-03-02 | Sudoku 3rd Dan | 1000 |
| 8 | 2019-03-18 | Sudoku-lärare | 1700 |
| 9 | 2019-04-22 | Sudoku-expert | 2500 |
| 10 | 2019-12-18 | Sudoku-robot | 3500 |
| 11 | 2020-02-08 | Sudoku Lejon | 5000 |
| 12 | 2020-05-23 | Sudoku Mästare | 6500 |
| 13 | 2020-10-09 | Sudoku mentor | 8000 |
| 14 | 2021-02-16 | Sudoku mästare | 10000 |
| 15 | 2022-01-18 | Sudoku Sage | 12000 |
| 16 | 2023-01-26 | Sudoku Herre | 14000 |
| 17 | 2023-09-02 | Sudoku hjälte | 16000 |
| 18 | 2024-05-11 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
| 18 | 2025-01-29 | Sudoku virtuos | 20000 |
► Tillbaka till hemsidan
