Sudoku #401494 statistik

Sudoku svårighetsgrad: Lätt
Lösta 112Gånger
Genomsnittlig tid: 09:33

►  Spela detta sudoku

 Hall of Fame
   | #  | Datum  | Spelarnamn  |  Tid
  1 2019-05-01 Uncle Big Daddy 01:06
  2 2019-05-01 Histérica 01:20
  3 2019-05-10 יחיאל 01:27
  4 2019-05-03 Potter641 01:28
  5 2019-05-03 Masse 01:31
  6 2019-05-02 Lexus321 01:34
  7 2019-05-01 Hernan 01:38
  8 2019-05-02 בנדה 01:39
  9 2019-05-03 X3M 01:52
  10 2019-05-01 morningtea 01:55

 X

Starta slumpmässigt sudoku

Lätt   Medium
Svår   Besvärlig