Página do Usuário - maybe
| ||||
Estatísticas Individuais
| Últimos 7 dias | Últimos 30 dias | Total | ||
| Fácil | Sudokus resolvidos | 0 | 0 | 0 |
| Tempo médio | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Médio | Sudokus resolvidos | 0 | 0 | 4 |
| Tempo médio | 00:00 | 00:00 | 05:23 | |
| Difícil | Sudokus resolvidos | 0 | 0 | 1363 |
| Tempo médio | 00:00 | 00:00 | 09:22 | |
| Muito dificil | Sudokus resolvidos | 0 | 0 | 23 |
| Tempo médio | 00:00 | 00:00 | 10:58 |
Melhores tempos
| Tempo | Sudoku # | Data | Jogar | |
| Fácil | 00:00 | |||
| Médio | 04:27 | 621732 | 2019-11-28 | ![]() |
| Difícil | 04:34 | 1196709 | 2020-12-05 | ![]() |
| Muito dificil | 07:51 | 1651364 | 2019-12-15 | ![]() |
Jogos Recentes
| Tempo | Erros | Sudoku # | Dificuldade | Data | Jogar | |
| 10:42 | 0 | 1403610 | Difícil | 2021-08-29 | ![]() | |
| 09:51 | 0 | 1173082 | Difícil | 2021-08-29 | ![]() | |
| 15:59 | 0 | 1459140 | Difícil | 2021-08-29 | ![]() | |
| 10:52 | 0 | 1049721 | Difícil | 2021-08-21 | ![]() | |
| 10:09 | 0 | 1115055 | Difícil | 2021-08-21 | ![]() |
Estatísticas Multijogador
Partidas Multijogador
| Dificuldade | Vencidas |
| Fácil | 0 |
| Médio | 1 |
| Difícil | 0 |
Vencidas contra Robô
| Dificuldade | Vencidas |
| Robô Normal | 2 |
| Auto Robô | 1 |
| Robô Fácil | 0 |
Promoções
Subidas de Nível
| Nível | Data | Nome do Nível | Pontos Totais |
| 0 | 2019-11-25 | Novato Sudoku | 0 |
| 1 | 2019-11-28 | Iniciante Sudoku | 20 |
| 2 | 2019-11-28 | Aprendiz Sudoku | 50 |
| 3 | 2019-12-01 | Praticante Sudoku | 100 |
| 4 | 2019-12-09 | Coelho Sudoku | 180 |
| 5 | 2019-12-14 | 1º Dan Sudoku | 300 |
| 6 | 2019-12-21 | 2º Dan Sudoku | 500 |
| 7 | 2020-01-04 | 3º Dan Sudoku | 1000 |
| 8 | 2020-01-27 | Professor Sudoku | 1700 |
| 9 | 2020-02-16 | Expert Sudoku | 2500 |
| 10 | 2020-09-25 | Robô Sudoku | 3500 |
| 11 | 2020-12-04 | Leão Sudoku | 5000 |
| 12 | 2021-01-26 | Mestre Sudoku | 6500 |
| 13 | 2021-03-09 | Mentor Sudoku | 8000 |
► Voltar para Início
