Strona użytkownika - Denking71
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
| Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
| Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 4 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 03:43 | |
| Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 1 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 12:20 | |
| Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 2 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 15:48 | |
| Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 1 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 16:27 |
Najlepszy czas
| Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
| Łatwe | 03:12 | 69845 | 2013-08-20 | ![]() |
| Średnie | 12:20 | 861624 | 2012-10-30 | ![]() |
| Trudne | 13:11 | 1105598 | 2013-08-20 | ![]() |
| Diabelski | 16:27 | 1995658 | 2013-08-21 | ![]() |
Ostatnie gry
| Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
| 03:15 | 0 | 293315 | Łatwe | 2013-08-21 | ![]() | |
| 03:37 | 0 | 216937 | Łatwe | 2013-08-21 | ![]() | |
| 16:27 | 0 | 1995658 | Diabelski | 2013-08-21 | ![]() | |
| 13:11 | 0 | 1105598 | Trudne | 2013-08-20 | ![]() | |
| 03:12 | 0 | 69845 | Łatwe | 2013-08-20 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
| Trudność | Wygrane |
| Łatwe | 0 |
| Średnie | 0 |
| Trudne | 0 |
Wygrane przeciwko Robotowi
| Trudność | Wygrane |
| Średni Robot | 2 |
| Sam Robot | 0 |
| Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
| Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
| 1 | 2013-08-21 | Sudoku Początkujący | 20 |
► Powrót do strony głównej
