Strona użytkownika - Noam yehiel
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
| Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
| Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 15 | 37 | 171 |
| Średni czas | 05:16 | 05:55 | 07:42 | |
| Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 1 | 44 |
| Średni czas | 00:00 | 10:28 | 14:00 | |
| Trudne | Rozwiązane Sudoku | 1 | 1 | 2 |
| Średni czas | 25:07 | 25:07 | 14:22 | |
| Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 5 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 08:09 |
Najlepszy czas
| Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
| Łatwe | 03:08 | 196831 | 2026-02-06 | ![]() |
| Średnie | 02:24 | 514006 | 2025-11-24 | ![]() |
| Trudne | 03:37 | 1480956 | 2025-11-23 | ![]() |
| Diabelski | 02:13 | 1818026 | 2025-11-24 | ![]() |
Ostatnie gry
| Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
| 03:08 | 0 | 196831 | Łatwe | 2026-02-06 | ![]() | |
| 04:51 | 0 | 154621 | Łatwe | 2026-02-05 | ![]() | |
| 06:18 | 0 | 304121 | Łatwe | 2026-02-05 | ![]() | |
| 06:18 | 0 | 304121 | Łatwe | 2026-02-04 | ![]() | |
| 06:02 | 0 | 394670 | Łatwe | 2026-02-04 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
| Trudność | Wygrane |
| Łatwe | 0 |
| Średnie | 0 |
| Trudne | 0 |
Wygrane przeciwko Robotowi
| Trudność | Wygrane |
| Średni Robot | 0 |
| Sam Robot | 0 |
| Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
| Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
| 1 | 2025-08-04 | Sudoku Początkujący | 20 |
| 2 | 2025-11-18 | Sudoku Junior | 50 |
| 3 | 2025-11-22 | Sudoku Startujący | 100 |
| 4 | 2025-11-24 | Sudoku Królik | 180 |
| 5 | 2025-12-22 | Sudoku 1-szy Dan | 300 |
► Powrót do strony głównej
