Strona użytkownika - Kashi
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 2 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 06:32 | |
Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 10 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 08:12 | |
Trudne | Rozwiązane Sudoku | 6 | 26 | 389 |
Średni czas | 10:06 | 11:49 | 13:43 | |
Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 18 | 62 | 1436 |
Średni czas | 12:07 | 11:53 | 13:11 |
Najlepszy czas
Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
Łatwe | 06:29 | 175973 | 2024-04-25 | ![]() |
Średnie | 05:09 | 873159 | 2024-11-08 | ![]() |
Trudne | 06:34 | 1306117 | 2025-07-11 | ![]() |
Diabelski | 05:35 | 1771552 | 2025-02-14 | ![]() |
Ostatnie gry
Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
13:31 | 0 | 1584402 | Diabelski | 2025-07-12 | ![]() | |
12:53 | 0 | 1902293 | Diabelski | 2025-07-12 | ![]() | |
09:08 | 0 | 1800522 | Diabelski | 2025-07-12 | ![]() | |
08:47 | 0 | 1051502 | Trudne | 2025-07-12 | ![]() | |
06:59 | 0 | 1972234 | Diabelski | 2025-07-11 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
Trudność | Wygrane |
Łatwe | 0 |
Średnie | 0 |
Trudne | 0 |
Wygrane przeciwko Robotowi
Trudność | Wygrane |
Średni Robot | 0 |
Sam Robot | 0 |
Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
0 | 2024-03-31 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
1 | 2024-03-31 | Sudoku Początkujący | 20 |
2 | 2024-04-01 | Sudoku Junior | 50 |
3 | 2024-04-02 | Sudoku Startujący | 100 |
4 | 2024-04-03 | Sudoku Królik | 180 |
5 | 2024-04-06 | Sudoku 1-szy Dan | 300 |
6 | 2024-04-09 | Sudoku 2-gi Dan | 500 |
7 | 2024-04-22 | Sudoku 3-ci Dan | 1000 |
8 | 2024-05-09 | Sudoku Nauczyciel | 1700 |
9 | 2024-05-27 | Sudoku Ekspert | 2500 |
10 | 2024-06-16 | Sudoku Robot | 3500 |
11 | 2024-07-22 | Sudoku Lew | 5000 |
12 | 2024-08-27 | Sudoku Mistrz | 6500 |
13 | 2024-09-29 | Sudoku Mentor | 8000 |
14 | 2024-12-09 | Sudoku Zwycięzca | 10000 |
14 | 2025-01-29 | Sudoku Zwycięzca | 10000 |
14 | 2025-01-30 | Sudoku Zwycięzca | 10000 |
14 | 2025-01-30 | Sudoku Zwycięzca | 10000 |
15 | 2025-02-04 | Sudoku Mędrzec | 12000 |
16 | 2025-04-02 | Sudoku Lord | 14000 |
17 | 2025-06-16 | Sudoku Bohater | 16000 |
► Powrót do strony głównej