Strona użytkownika - נקודה פלוס
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 11 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 04:40 | |
Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 1 | 54 |
Średni czas | 00:00 | 07:25 | 13:56 | |
Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 4 | 74 |
Średni czas | 00:00 | 39:29 | 21:27 | |
Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 2 | 8 | 49 |
Średni czas | 20:39 | 1:33:24 | 53:31 |
Najlepszy czas
Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
Łatwe | 03:05 | 67623 | 2024-10-19 | ![]() |
Średnie | 04:22 | 542068 | 2025-04-21 | ![]() |
Trudne | 08:07 | 1079281 | 2025-06-10 | ![]() |
Diabelski | 07:02 | 1678504 | 2025-05-12 | ![]() |
Ostatnie gry
Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
13:08 | 0 | 1868602 | Diabelski | 2025-07-12 | ![]() | |
28:11 | 0 | 1812970 | Diabelski | 2025-07-07 | ![]() | |
16:53 | 0 | 1299444 | Trudne | 2025-06-30 | ![]() | |
30:10 | 0 | 1789107 | Diabelski | 2025-06-28 | ![]() | |
1:44:19 | 0 | 1206581 | Trudne | 2025-06-26 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
Trudność | Wygrane |
Łatwe | 0 |
Średnie | 0 |
Trudne | 0 |
Wygrane przeciwko Robotowi
Trudność | Wygrane |
Średni Robot | 0 |
Sam Robot | 0 |
Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
0 | 2023-11-02 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
1 | 2024-01-13 | Sudoku Początkujący | 20 |
2 | 2024-01-18 | Sudoku Junior | 50 |
3 | 2024-01-22 | Sudoku Startujący | 100 |
4 | 2024-08-15 | Sudoku Królik | 180 |
5 | 2024-08-29 | Sudoku 1-szy Dan | 300 |
6 | 2024-10-13 | Sudoku 2-gi Dan | 500 |
7 | 2025-06-13 | Sudoku 3-ci Dan | 1000 |
► Powrót do strony głównej