Strona użytkownika - ROB46
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 4 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 05:20 | |
Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 16 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 07:40 | |
Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 43 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 13:31 | |
Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 4 | 79 | 2527 |
Średni czas | 13:36 | 12:30 | 12:59 |
Najlepszy czas
Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
Łatwe | 04:57 | 156372 | 2024-10-24 | ![]() |
Średnie | 04:31 | 724927 | 2025-03-16 | ![]() |
Trudne | 06:36 | 1435362 | 2023-04-28 | ![]() |
Diabelski | 05:37 | 1504816 | 2025-01-15 | ![]() |
Ostatnie gry
Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
12:31 | 0 | 1658039 | Diabelski | 2025-09-03 | ![]() | |
18:21 | 0 | 1705835 | Diabelski | 2025-09-03 | ![]() | |
13:18 | 0 | 1610839 | Diabelski | 2025-08-28 | ![]() | |
10:14 | 0 | 1658385 | Diabelski | 2025-08-28 | ![]() | |
08:55 | 0 | 1641957 | Diabelski | 2025-08-27 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
Trudność | Wygrane |
Łatwe | 0 |
Średnie | 0 |
Trudne | 0 |
Wygrane przeciwko Robotowi
Trudność | Wygrane |
Średni Robot | 0 |
Sam Robot | 0 |
Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
0 | 2023-04-17 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
1 | 2023-04-18 | Sudoku Początkujący | 20 |
2 | 2023-04-19 | Sudoku Junior | 50 |
3 | 2023-04-20 | Sudoku Startujący | 100 |
4 | 2023-04-22 | Sudoku Królik | 180 |
5 | 2023-04-23 | Sudoku 1-szy Dan | 300 |
6 | 2023-04-28 | Sudoku 2-gi Dan | 500 |
7 | 2023-05-10 | Sudoku 3-ci Dan | 1000 |
8 | 2023-05-27 | Sudoku Nauczyciel | 1700 |
9 | 2023-06-22 | Sudoku Ekspert | 2500 |
10 | 2023-07-22 | Sudoku Robot | 3500 |
11 | 2023-09-17 | Sudoku Lew | 5000 |
12 | 2023-11-16 | Sudoku Mistrz | 6500 |
13 | 2024-01-17 | Sudoku Mentor | 8000 |
14 | 2024-04-17 | Sudoku Zwycięzca | 10000 |
15 | 2024-07-08 | Sudoku Mędrzec | 12000 |
16 | 2024-09-02 | Sudoku Lord | 14000 |
17 | 2024-11-09 | Sudoku Bohater | 16000 |
17 | 2025-01-29 | Sudoku Bohater | 16000 |
17 | 2025-01-29 | Sudoku Bohater | 16000 |
17 | 2025-01-29 | Sudoku Bohater | 16000 |
17 | 2025-01-29 | Sudoku Bohater | 16000 |
17 | 2025-01-29 | Sudoku Bohater | 16000 |
18 | 2025-04-27 | Sudoku Wirtuoz | 20000 |
19 | 2025-07-20 | Sudoku Legenda | 24000 |
► Powrót do strony głównej