Strona użytkownika - אלופה
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 1 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 16:48 | |
Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 2 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 15:17 | |
Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 3 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 28:13 | |
Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 11 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 18:28 |
Najlepszy czas
Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
Łatwe | 16:48 | 372579 | 2021-07-18 | ![]() |
Średnie | 13:14 | 933816 | 2021-07-19 | ![]() |
Trudne | 16:50 | 1451361 | 2021-07-12 | ![]() |
Diabelski | 10:09 | 1688098 | 2021-07-19 | ![]() |
Ostatnie gry
Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
13:58 | 0 | 1827371 | Diabelski | 2021-07-19 | ![]() | |
10:09 | 0 | 1688098 | Diabelski | 2021-07-19 | ![]() | |
13:14 | 0 | 933816 | Średnie | 2021-07-19 | ![]() | |
16:48 | 1 | 372579 | Łatwe | 2021-07-18 | ![]() | |
14:33 | 1 | 1575385 | Diabelski | 2021-07-18 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
Trudność | Wygrane |
Łatwe | 0 |
Średnie | 0 |
Trudne | 0 |
Wygrane przeciwko Robotowi
Trudność | Wygrane |
Średni Robot | 0 |
Sam Robot | 0 |
Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
0 | 2021-07-08 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
1 | 2021-07-11 | Sudoku Początkujący | 20 |
2 | 2021-07-11 | Sudoku Junior | 50 |
3 | 2021-07-18 | Sudoku Startujący | 100 |
► Powrót do strony głównej