Strona użytkownika - PUS
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
| Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
| Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 54 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 04:51 | |
| Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 85 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 07:11 | |
| Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 1 | 388 |
| Średni czas | 00:00 | 06:10 | 07:37 | |
| Diabelskie | Rozwiązane Sudoku | 5 | 8 | 274 |
| Średni czas | 11:22 | 11:18 | 10:16 |
Najlepszy czas
| Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
| Łatwe | 02:04 | 384510 | 2024-11-02 | ![]() |
| Średnie | 02:52 | 650638 | 2023-07-11 | ![]() |
| Trudne | 03:09 | 1290479 | 2023-08-29 | ![]() |
| Diabelskie | 03:47 | 1596165 | 2024-12-22 | ![]() |
Ostatnie gry
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
| Trudność | Wygrane |
| Łatwe | 15 |
| Średnie | 315 |
| Trudne | 164 |
Wygrane przeciwko Robotowi
| Trudność | Wygrane |
| Średni Robot | 0 |
| Sam Robot | 0 |
| Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
| Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
| 0 | 2021-04-26 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
| 1 | 2021-04-28 | Sudoku Początkujący | 20 |
| 2 | 2021-05-01 | Sudoku Junior | 50 |
| 3 | 2021-05-23 | Sudoku Startujący | 100 |
| 4 | 2021-05-27 | Sudoku Królik | 180 |
| 5 | 2021-06-01 | Sudoku 1-szy Dan | 300 |
| 6 | 2021-07-29 | Sudoku 2-gi Dan | 500 |
| 7 | 2021-11-16 | Sudoku 3-ci Dan | 1000 |
| 8 | 2022-09-26 | Sudoku Nauczyciel | 1700 |
| 9 | 2022-12-06 | Sudoku Ekspert | 2500 |
| 10 | 2023-03-13 | Sudoku Robot | 3500 |
| 11 | 2023-07-19 | Sudoku Lew | 5000 |
| 12 | 2024-04-26 | Sudoku Mistrz | 6500 |
| 13 | 2025-05-02 | Sudoku Mentor | 8000 |
► Powrót na stronę główną
