Strona użytkownika - Márcio Cândido
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
| Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
| Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 4 | 4076 |
| Średni czas | 00:00 | 02:46 | 02:16 | |
| Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 2 | 1943 |
| Średni czas | 00:00 | 04:51 | 04:36 | |
| Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 1 | 1652 |
| Średni czas | 00:00 | 10:41 | 07:51 | |
| Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 0 | 5 | 352 |
| Średni czas | 00:00 | 13:58 | 10:15 |
Najlepszy czas
| Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
| Łatwe | 00:45 | 347054 | 2023-06-26 | ![]() |
| Średnie | 01:54 | 505009 | 2023-01-23 | ![]() |
| Trudne | 03:30 | 1237697 | 2023-04-07 | ![]() |
| Diabelski | 03:32 | 1678892 | 2023-06-25 | ![]() |
Ostatnie gry
| Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
| 05:12 | 0 | 635350 | Średnie | 2026-01-29 | ![]() | |
| 01:45 | 0 | 185804 | Łatwe | 2026-01-29 | ![]() | |
| 02:53 | 0 | 378600 | Łatwe | 2026-01-29 | ![]() | |
| 15:37 | 0 | 1829331 | Diabelski | 2026-01-29 | ![]() | |
| 15:37 | 0 | 1829331 | Diabelski | 2026-01-20 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
| Trudność | Wygrane |
| Łatwe | 0 |
| Średnie | 0 |
| Trudne | 1 |
Wygrane przeciwko Robotowi
| Trudność | Wygrane |
| Średni Robot | 1 |
| Sam Robot | 0 |
| Łatwy Robot | 4 |
Promocja
Awans
| Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
| 0 | 2021-01-29 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
| 1 | 2021-01-29 | Sudoku Początkujący | 20 |
| 2 | 2021-01-30 | Sudoku Junior | 50 |
| 3 | 2021-01-31 | Sudoku Startujący | 100 |
| 4 | 2021-02-04 | Sudoku Królik | 180 |
| 5 | 2021-02-10 | Sudoku 1-szy Dan | 300 |
| 6 | 2021-02-16 | Sudoku 2-gi Dan | 500 |
| 7 | 2021-03-05 | Sudoku 3-ci Dan | 1000 |
| 8 | 2021-04-11 | Sudoku Nauczyciel | 1700 |
| 9 | 2021-06-03 | Sudoku Ekspert | 2500 |
| 10 | 2021-07-26 | Sudoku Robot | 3500 |
| 11 | 2021-10-16 | Sudoku Lew | 5000 |
| 12 | 2021-12-28 | Sudoku Mistrz | 6500 |
| 13 | 2022-05-12 | Sudoku Mentor | 8000 |
| 14 | 2022-06-24 | Sudoku Zwycięzca | 10000 |
| 15 | 2022-08-07 | Sudoku Mędrzec | 12000 |
| 16 | 2022-11-05 | Sudoku Lord | 14000 |
| 17 | 2022-12-31 | Sudoku Bohater | 16000 |
| 18 | 2023-06-17 | Sudoku Wirtuoz | 20000 |
► Powrót do strony głównej
