Strona użytkownika - Tak Young
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
| Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
| Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 27 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 01:59 | |
| Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 25 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 04:07 | |
| Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 21 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 13:37 | |
| Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 1 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 22:48 |
Najlepszy czas
| Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
| Łatwe | 01:01 | 448397 | 2021-02-06 | ![]() |
| Średnie | 01:55 | 584456 | 2021-02-06 | ![]() |
| Trudne | 05:48 | 1054651 | 2021-02-04 | ![]() |
| Diabelski | 22:48 | 1990060 | 2021-02-01 | ![]() |
Ostatnie gry
| Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
| 05:20 | 0 | 24017 | Łatwe | 2024-09-18 | ![]() | |
| 01:55 | 0 | 584456 | Średnie | 2021-02-06 | ![]() | |
| 01:01 | 0 | 448397 | Łatwe | 2021-02-06 | ![]() | |
| 01:12 | 0 | 357293 | Łatwe | 2021-02-06 | ![]() | |
| 07:09 | 0 | 1255435 | Trudne | 2021-02-05 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
| Trudność | Wygrane |
| Łatwe | 2 |
| Średnie | 7 |
| Trudne | 4 |
Wygrane przeciwko Robotowi
| Trudność | Wygrane |
| Średni Robot | 0 |
| Sam Robot | 1 |
| Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
| Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
| 0 | 2021-01-01 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
| 1 | 2021-01-27 | Sudoku Początkujący | 20 |
| 2 | 2021-01-28 | Sudoku Junior | 50 |
| 3 | 2021-01-28 | Sudoku Startujący | 100 |
| 4 | 2021-01-31 | Sudoku Królik | 180 |
| 5 | 2021-02-04 | Sudoku 1-szy Dan | 300 |
► Powrót do strony głównej
