Strona użytkownika - Cari
| ||||||
Statystyki z pojedynczej gry
Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 1 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 05:54 | |
Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 0 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 0 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 0 |
Średni czas | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Najlepszy czas
Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
Łatwe | 05:54 | 192298 | 2020-04-14 | ![]() |
Średnie | 00:00 | |||
Trudne | 00:00 | |||
Diabelski | 00:00 |
Ostatnie gry
Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
05:54 | 0 | 192298 | Łatwe | 2020-04-14 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
Trudność | Wygrane |
Łatwe | 1 |
Średnie | 1691 |
Trudne | 1 |
Wygrane przeciwko Robotowi
Trudność | Wygrane |
Średni Robot | 8 |
Sam Robot | 24 |
Łatwy Robot | 1 |
Promocja
Awans
Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
0 | 2020-04-11 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
1 | 2020-04-11 | Sudoku Początkujący | 20 |
2 | 2020-04-12 | Sudoku Junior | 50 |
3 | 2020-04-14 | Sudoku Startujący | 100 |
4 | 2020-04-16 | Sudoku Królik | 180 |
5 | 2020-04-20 | Sudoku 1-szy Dan | 300 |
6 | 2020-04-30 | Sudoku 2-gi Dan | 500 |
7 | 2020-05-27 | Sudoku 3-ci Dan | 1000 |
8 | 2020-06-18 | Sudoku Nauczyciel | 1700 |
9 | 2020-07-09 | Sudoku Ekspert | 2500 |
10 | 2020-08-04 | Sudoku Robot | 3500 |
11 | 2020-08-24 | Sudoku Lew | 5000 |
12 | 2025-05-19 | Sudoku Mistrz | 6500 |
13 | 2025-07-03 | Sudoku Mentor | 8000 |
► Powrót do strony głównej