Strona użytkownika - משה אורי
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
| Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
| Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 0 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 7 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 08:42 | |
| Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 0 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 0 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Najlepszy czas
| Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
| Łatwe | 00:00 | |||
| Średnie | 06:57 | 844063 | 2016-12-21 | ![]() |
| Trudne | 00:00 | |||
| Diabelski | 00:00 |
Ostatnie gry
| Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
| 07:52 | 0 | 599846 | Średnie | 2016-12-22 | ![]() | |
| 11:21 | 0 | 804567 | Średnie | 2016-12-22 | ![]() | |
| 07:25 | 0 | 720672 | Średnie | 2016-12-22 | ![]() | |
| 11:03 | 0 | 672675 | Średnie | 2016-12-22 | ![]() | |
| 07:57 | 0 | 916520 | Średnie | 2016-12-21 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
| Trudność | Wygrane |
| Łatwe | 0 |
| Średnie | 0 |
| Trudne | 0 |
Wygrane przeciwko Robotowi
| Trudność | Wygrane |
| Średni Robot | 0 |
| Sam Robot | 0 |
| Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
| Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
| 0 | 2016-12-21 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
| 1 | 2016-12-22 | Sudoku Początkujący | 20 |
► Powrót do strony głównej
