Strona użytkownika - DVZ
| ||||
Statystyki z pojedynczej gry
| Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Całkowity czas | ||
| Łatwe | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 2 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 04:15 | |
| Średnie | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 4 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 17:14 | |
| Trudne | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 1 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 25:51 | |
| Diabelski | Rozwiązane Sudoku | 0 | 0 | 1 |
| Średni czas | 00:00 | 00:00 | 13:57 |
Najlepszy czas
| Czas | Sudoku # | Data | Graj | |
| Łatwe | 03:09 | 348721 | 2013-06-13 | ![]() |
| Średnie | 11:19 | 507496 | 2013-06-13 | ![]() |
| Trudne | 25:51 | 1283902 | 2013-06-13 | ![]() |
| Diabelski | 13:57 | 1831770 | 2013-06-13 | ![]() |
Ostatnie gry
| Czas | Błędy | Sudoku # | Trudność | Data | Graj | |
| 13:57 | 0 | 1831770 | Diabelski | 2013-06-13 | ![]() | |
| 03:09 | 0 | 348721 | Łatwe | 2013-06-13 | ![]() | |
| 19:33 | 0 | 884880 | Średnie | 2013-06-13 | ![]() | |
| 25:51 | 0 | 1283902 | Trudne | 2013-06-13 | ![]() | |
| 26:08 | 0 | 874085 | Średnie | 2013-06-13 | ![]() |
Statystyki gier wieloosobowych
Wieloosobowe wygrane
| Trudność | Wygrane |
| Łatwe | 0 |
| Średnie | 0 |
| Trudne | 0 |
Wygrane przeciwko Robotowi
| Trudność | Wygrane |
| Średni Robot | 0 |
| Sam Robot | 0 |
| Łatwy Robot | 0 |
Promocja
Awans
| Poziom | Data | Nazwa poziomu | Całkowita liczba punktów |
| 0 | 2013-06-12 | Sudoku Rozpoczynający | 0 |
| 1 | 2013-06-13 | Sudoku Początkujący | 20 |
► Powrót do strony głównej
