סטטיסטיקות משחק - Rhizo
| ||||
סטטיסטיקות למשחק רגיל
7 ימים אחרונים | 30 ימים אחרונים | כל הזמן | ||
קל | סודוקו שנפתרו | 4 | 16 | 428 |
זמן ממוצע | 02:09 | 01:52 | 02:06 | |
בינוני | סודוקו שנפתרו | 4 | 17 | 396 |
זמן ממוצע | 03:11 | 03:20 | 03:37 | |
קשה | סודוקו שנפתרו | 12 | 74 | 1562 |
זמן ממוצע | 05:49 | 06:06 | 06:16 | |
קשה מאוד | סודוקו שנפתרו | 11 | 81 | 6874 |
זמן ממוצע | 06:44 | 07:34 | 12:46 |
הזמנים הטובים ביותר
זמן | סודוקו מספר | תאריך | שחק/י | |
קל | 01:15 | 384510 | 2024-11-02 | ![]() |
בינוני | 01:40 | 749772 | 2025-02-05 | ![]() |
קשה | 02:20 | 1085080 | 2024-11-13 | ![]() |
קשה מאוד | 02:07 | 1857442 | 2022-12-16 | ![]() |
משחקים אחרונים
זמן | טעויות | סודוקו מספר | רמת קושי | תאריך | שחק/י | |
09:54 | 1 | 1921202 | קשה מאוד | 2025-07-13 | ![]() | |
05:44 | 0 | 1967092 | קשה מאוד | 2025-07-13 | ![]() | |
04:16 | 0 | 1846328 | קשה מאוד | 2025-07-13 | ![]() | |
05:01 | 0 | 1021542 | קשה | 2025-07-13 | ![]() | |
07:15 | 0 | 1157145 | קשה | 2025-07-13 | ![]() |
סטטיסטיקה למשחק רב משתתפים
נצחונות במשחק רב משתתפים
רמת קושי | נצחונות |
קל | 0 |
בינוני | 0 |
קשה | 0 |
נצחונות נגד רובוט הסודוקו
רמת קושי | נצחונות |
רובוט ממוצע | 0 |
רובוט אישי | 0 |
רובוט קל | 0 |
העלאות בדרגה
העלאה בדרגה
דרגה | תאריך | שם הדרגה | סך הכל נקודות |
0 | 2021-04-06 | פותר מתחיל | 0 |
1 | 2021-04-06 | טירון סודוקו | 20 |
2 | 2021-04-08 | פותר זוטר | 50 |
3 | 2021-04-08 | צב סודוקו | 100 |
4 | 2021-04-10 | ארנבת סודוקו | 180 |
5 | 2021-04-12 | דאן 1 | 300 |
6 | 2021-04-27 | דאן 2 | 500 |
7 | 2021-05-04 | דאן 3 | 1000 |
8 | 2021-05-13 | מורה סודוקו | 1700 |
9 | 2021-05-26 | מומחה סודוקו | 2500 |
10 | 2021-11-07 | רובוט סודוקו | 3500 |
11 | 2022-01-31 | אריה סודוקו | 5000 |
12 | 2022-03-09 | מאסטר | 6500 |
13 | 2022-04-12 | מנטור | 8000 |
14 | 2022-05-20 | אלוף סודוקו | 10000 |
15 | 2022-09-26 | סאגת סודוקו | 12000 |
16 | 2022-11-18 | לורד סודוקו | 14000 |
17 | 2023-01-06 | גיבור סודוקו | 16000 |
18 | 2023-04-24 | וירטואוז סודוקו | 20000 |
19 | 2023-05-30 | אגדת סודוקו | 24000 |
20 | 2024-05-04 | קיסר הסודוקו | 32000 |
21 | 2024-07-20 | סולטן הסודוקו | 42000 |
22 | 2024-10-09 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
22 | 2025-01-29 | קיסר הסודוקו | 54000 |
23 | 2025-03-10 | ברון הסודוקו | 70000 |
◄ חזרה לדף הבית